杏悦平台2021年成考加分免試考生基本信息公示 | ||||||
姓名 | 性別 | 報名號 | 工作單位 | 戶籍地 | 報考專業 | 照顧類型 |
王年 | 男 | 2131094411841073 | 上海博愛醫院 | 雲南省 | 醫學影像技術 | 少數民族聚居地區 |
張明婭 | 女 | 2131094411851005 | 上海玖玖海羿人力資源有限公司 | 貴州省 | 康復治療學 | 少數民族聚居地區 |
錢祥龍 | 男 | 2131094411841058 | 曲陽醫院 | 雲南省 | 醫學影像技術 | 少數民族聚居地區 |
張然 | 女 | 2131094411861014 | 上海上體傷骨科醫院 | 重慶市 | 護理學 | 少數民族聚居地區 |
朱嘉鍇 | 男 | 2131094411841027 | 上海美兆門診部有限公司 | 上海市 | 醫學影像技術 | 自謀職業的城鎮退役士兵 |
李佳成 | 男 | 2131094471841067 | 中山醫院青浦分院 | 上海市 | 醫學影像技術 | 退役士兵免試入學 |
李和頻 | 男 | 2131094471841036 | 同濟醫院 | 上海市 | 醫學影像技術 | 退役士兵免試入學 |
陳雨馳 | 男 | 2131094471421001 | 上海地鐵第三運營有限公司 | 上海市 | 康復治療學 | 退役士兵免試入學 |
萬振宇 | 男 | 2131094471841004 | 上海市仁濟醫院 | 上海市 | 醫學影像技術 | 退役士兵免試入學 |
以上公示信息如有疑問請致電021-65885531
杏悦娱乐 2021年9月24日